Ressources
Calendrier des formations
Vue d'ensemble des sessions sur 12 mois glissants — Juil. 2026 — Juin 2027.
| Formation | Juil.2026 | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv.2027 | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formation Shiatsu | M1 : 16M2 : 21 | M1 : 9M2 : 18 | ||||||||||
| Formation Massage Thaï sur table | M1 : 3M2 : 10 | M1 : 6M2 : 13 | ||||||||||
| Formation Massage Californien | M1 : 31 | M2 : 3M1 : 13M2 : 16M1 : 18M2 : 21 | ||||||||||
| Formation Massage Assis classique | M1 : 11M2 : 25 | M1 : 18M2 : 25 | ||||||||||
| Formation Réflexologie Plantaire intuitive & relaxante | M1 : 19M2 : 26 | M1 : 21M2 : 28 | ||||||||||
| Formation Coach en Relaxation | M1 : 2M2 : 9 | M1 : 4M2 : 11 | ||||||||||
| Formation Yoga Nidra | M1 : 3 |
M1, M2… : modules de la formation (jour du mois). Survolez une date pour voir le détail de la session.